| Postcode | Town |
| 50000 | AKADEMI SENI KEBANGSAAN |
| 50000 | BANGUNAN BANGKOK BANK |
| 50000 | JALAN BALAI POLIS |
| 50000 | JALAN BANDAR |
| 50000 | JALAN BANDAR |
| 50000 | JALAN CHENG LOCK |
| 50000 | JALAN HANG LEKIR |
| 50000 | JALAN HANG NAADIM |
| 50000 | JALAN PANGGUNG |
| 50000 | JALAN PETALING |
| 50000 | JALAN SANG GUNA |
| 50000 | JALAN SKOLA |
| 50000 | JALAN SULTAN |
| 50000 | JALAN SULTAN |
| 50000 | JALAN SULTAN SULAIMAN |
| 50000 | JALAN TUN H.S. LEE |
| 50000 | JALAN TUN HS LEE |
| 50000 | KOMPLEKS KOTA RAYA |
| 50000 | LORONG BANDAR 16 |
| 50000 | LORONG HANG LEKIR |
| 50000 | LORONG MADRAS |
| 50000 | LORONG PANGGUNG |
| 50000 | LORONG SANG GUNA |
| 50000 | LORONG SULTAN |
| 50000 | MANDARIN ORIENTAL |
| 50050 | BALAI SENI LUKIS NEGARA |
| 50050 | BANGUNAN BANK PERTANIAN |
| 50050 | BANGUNAN CAHAYA SURIA |
| 50050 | BANGUNAN LEE YAN LIAN |
| 50050 | BANGUNAN STRAIT TRADING |
| 50050 | CENTRAL SQUARE |
| 50050 | JALAN BENTENG |
| 50050 | JALAN HANG KASTURI |
| 50050 | JALAN LEBUH PASAR BESAR |
| 50050 | JALAN MAHKAMAH PERSEKUTUAN |
| 50050 | JALAN MAHKAMAH TINGGI |
| 50050 | JALAN MEDAN PASAR |
| 50050 | JALAN RAJA |
| 50050 | JALAN SILANG |
| 50050 | JALAN SULTAN HISHAMUDDIN |
| 50050 | JALAN SULTAN MOHAMMED |
| 50050 | JALAN TUGU |
| 50050 | JALAN TUN PERAK |
| 50050 | JALAN YAP AH LOY |
| 50050 | KOMPLEKS DAYABUMI |
| 50050 | LEBUH PASAR BESAR |
| 50050 | LEBUH PUDU |
| 50050 | LORONG PUDU |
| 50050 | LORONG SILANG |
| 50050 | LORONG YAP AH LOY |
| 50050 | MAYBANK JALAN TUN PERAK |
| 50050 | MEDAN PASAR |
| 50050 | MENARA MAYBANK |
| 50050 | MUZIUM SEJARAH NASIONAL KUALA LUMPUR |
| 50050 | PASAR BUDAYA |
| 50050 | STESEN KERETAPI KUALA LUMPUR |
| 50050 | YAYASAN PENCEGAHAN JENAYAH MALAYSIA |
| 50088 | BINJAI ON THE PARK |
| 50088 | KUALA LUMPUR CITY CENTRE (KLCC) |
| 50088 | MENARA BERKEMBAR PETRONAS |
| 50088 | PERSIARAN KLCC |
| 50100 | 6 CAP SQUARE |
| 50100 | BANGUNAN BANK OF TOKYO |
| 50100 | BANGUNAN DATO ZAINAL |
| 50100 | BANGUNAN MARA |
| 50100 | CAPITAL SQUARE |
| 50100 | JALAN BUNUS |
| 50100 | JALAN BUNUS 1 |
| 50100 | JALAN DANG WANGI |
| 50100 | JALAN GEREJA |
| 50100 | JALAN HANG LEKIU |
| 50100 | JALAN MASJID INDIA |
| 50100 | JALAN MEDAN BONUS |
| 50100 | JALAN MELAKA |
| 50100 | JALAN MELAYU |
| 50100 | JALAN MUNSHI ABDULLAH |
| 50100 | JALAN TUANKU ABDUL RAHMAN |
| 50100 | JALAN TUN FATIMAH |
| 50100 | KOMPLEK WILAYAH |
| 50100 | LEBUH AMPANG |
| 50100 | LORONG AMPANG |
| 50100 | LORONG AMPANG (1 – 2) |
| 50100 | LORONG BUNUS (1 – 6) |
| 50100 | LORONG GOMBAK |
| 50100 | LORONG HANG LEKIU |
| 50100 | LORONG MASJID INDIA (2 & 4) |
| 50100 | LORONG MEDAN BUNUS |
| 50100 | LORONG TUNKU ABDUL RAHMAN |
| 50100 | LORONG TUNKU ABDUL RAHMAN (1-8,10 & 15) |
| 50100 | MEDAN BUNUS |
| 50100 | MENARA BUMIPUTRA – COMMERCE BANK |
| 50100 | MENARA MULTI PURPOSE |
| 50100 | PERSIARAN CAPSQUARE |
| 50100 | WISMA YAKIN |
| 50150 | JALAN CHANGKAT STADIUM |
| 50150 | JALAN GALLOWAY |
| 50150 | JALAN HANG ISAP |
| 50150 | JALAN HANG JEBAT |
| 50150 | JALAN MAHARAJALELA |
| 50150 | JALAN ROBERTSON |
| 50150 | JALAN SIN CHEE KEE |
| 50150 | JALAN STADIUM |
| 50150 | JALAN WESLEY |
| 50150 | LORONG HANG JEBAT |
| 50150 | STADIUM CHIN WOO |
| 50150 | STADIUM MERDEKA |
| 50150 | STADIUM NEGARA |
| 50150 | WISMA PAHLAWAN |
| 50200 | BANGUNAN AM BANK |
| 50200 | BLUE BOY MANSION |
| 50200 | CANGKAT BUKIT BINTANG |
| 50200 | CANGKAT RAJA CHULAN |
| 50200 | CHANGKAT RAJA CHULAN |
| 50200 | ISETAN, LOT 10 |
| 50200 | ISTANA HOTEL |
| 50200 | ISTANA PAHANG |
| 50200 | JALAN ALOR |
| 50200 | JALAN ANGSOKA |
| 50200 | JALAN BEDARA |
| 50200 | JALAN BERANGAN |
| 50200 | JALAN BEREMI |
| 50200 | JALAN BUKIT CEYLON |
| 50200 | JALAN BUKIT KEWANGAN |
| 50200 | JALAN CEYLON |
| 50200 | JALAN HICKS |
| 50200 | JALAN MAHKAMAH |
| 50200 | JALAN MESUI |
| 50200 | JALAN NAGASARI |
| 50200 | JALAN PUDU LAMA |
| 50200 | JALAN RAJA CHULAN |
| 50200 | JALAN REMBIA |
| 50200 | JALAN SAHABAT |
| 50200 | JALAN TINGKAT TONG SHIN |
| 50200 | JALAN TONG SHIN |
| 50200 | KOMPLEKS KEWANGAN |
| 50200 | LORONG CEYLON |
| 50200 | LORONG SAHABAT |
| 50200 | MENARA AETNA |
| 50200 | MENARA AIK HUA |
| 50200 | MENARA ANTARA |
| 50200 | MENARA BOUSTEAD |
| 50200 | MENARA BOUSTED |
| 50200 | MENARA BUKIT CEYLON |
| 50200 | MENARA CITIBANK |
| 50200 | MENARA CITY |
| 50200 | MENARA ING |
| 50200 | MENARA REGENCY |
| 50200 | PERSIARAN RAJA CHULAN |
| 50200 | PLAZA RAJA CHULAN |
| 50200 | SATU RESIDENSI |
| 50200 | TINGKAT TONG SHIN |
| 50200 | VERTICAS RESIDENSI |
| 50200 | WISMA GOLDHILL |
| 50200 | WISMA HLA |
| 50200 | WISMA LIM FOO YONG |
| 50250 | BANGUNAN BANK INDUSTRI |
| 50250 | BANGUNAN BANK PEMBANGUNAN |
| 50250 | BANGUNAN KENANGA INTERNATIONAL |
| 50250 | BANGUNAN MAS |
| 50250 | CANGKAT PERAK |
| 50250 | JALAN BUKIT NENAS |
| 50250 | JALAN CHENDANA |
| 50250 | JALAN LAW YEW SWEE |
| 50250 | JALAN P. RAMLEE |
| 50250 | JALAN PUNCAK |
| 50250 | JALAN SULTAN ISMAIL |
| 50250 | JALAN TENGAH |
| 50250 | JALAN TENGAH |
| 50250 | KAMPUNG CHENDANA |
| 50250 | KOMPLEKS ANTARABANGSA |
| 50250 | KOMPLEKS BELI-BELAH QUILL |
| 50250 | LORONG P. RAMLEE |
| 50250 | LORONG PERAK |
| 50250 | LORONG RAJA CHULAN |
| 50250 | MENARA HAW PA |
| 50250 | MENARA HAW PAR |
| 50250 | MENARA KL |
| 50250 | MENARA PAN GLOBAL |
| 50250 | MENARA PROMET |
| 50250 | MENARA SHAHZAN PRUDENTIAL |
| 50250 | MENARA SHERATON |
| 50250 | MENARA SMI |
| 50250 | MENARA UBN |
| 50250 | PERMODALAN NASIONAL BERHAD |
| 50250 | PLAZA ATRIUM |
| 50250 | PRESIDENT HOUSE |
| 50250 | REGALIA SERVICE APARTMENT |
| 50250 | SURUHANJAYA TENAGA |
| 50250 | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA |
| 50250 | WISMA BOUSTEAD |
| 50250 | WISMA GENTING |
| 50250 | WISMA JERNIH |
| 50250 | WISMA NUSANTARA |
| 50250 | WISMA SPK |
| 50300 | JALAN ABDUL MANAN NORDIN |
| 50300 | JALAN ABDUL RAHMAN IDRIS |
| 50300 | JALAN ABDULLAH YASIN |
| 50300 | JALAN DATO ABD MANAN NORDIN |
| 50300 | JALAN DATUK ABDUL MALEK |
| 50300 | JALAN DATUK ABDUL RAZAK |
| 50300 | JALAN DATUK ABDULLAH YASSIN |
| 50300 | JALAN DAUD |
| 50300 | JALAN DEWAN SULTAN SULAIMAN |
| 50300 | JALAN DORAISAMI |
| 50300 | JALAN DORAISAMY |
| 50300 | JALAN HAJI HASHIM |
| 50300 | JALAN HAJI HUSSEIN |
| 50300 | JALAN HAJI HUSSEIN KIRI (1 – 2) |
| 50300 | JALAN HAJI HUSSIN |
| 50300 | JALAN HAJI SIRAT |
| 50300 | JALAN HAJI YAAKOB |
| 50300 | JALAN HAJI YAHYA SHEIKH AHMAD |
| 50300 | JALAN HAJI ZAINUDDIN |
| 50300 | JALAN HAMZAH |
| 50300 | JALAN KEMUNING |
| 50300 | JALAN KEMUNTING |
| 50300 | JALAN KHATIB KOYAN |
| 50300 | JALAN MAHMUD |
| 50300 | JALAN MEDAN TUANKU |
| 50300 | JALAN MEDAN TUANKU SATU |
| 50300 | JALAN PUAN |
| 50300 | JALAN RAJA ABDULLAH |
| 50300 | JALAN RAJA ALANG |
| 50300 | JALAN RAJA ALI |
| 50300 | JALAN RAJA BOT |
| 50300 | JALAN RAJA BOT |
| 50300 | JALAN RAJA MAHADI |
| 50300 | JALAN RAJA MAHMUD |
| 50300 | JALAN RAJA MUDA |
| 50300 | JALAN RAJA MUDA ABDUL AZIZ |
| 50300 | JALAN RAJA MUDA MUSA |
| 50300 | JALAN RAJA UDA |
| 50300 | JALAN RAKAN |
| 50300 | JALAN SALLEH |
| 50300 | JALAN SUNGAI BARU |
| 50300 | JALAN SUNGAI BARU (1 – 5) |
| 50300 | JALAN SYED MAHADI |
| 50300 | JALAN YAP AH SHAK |
| 50300 | KAMPUNG DORAISAMY |
| 50300 | KAMPUNG LIMAU |
| 50300 | KAMPUNG PERIUK |
| 50300 | LORONG DAUD |
| 50300 | LORONG HAJI HUSSEIN (1 – 2) |
| 50300 | LORONG KAMPUNG PERIUK |
| 50300 | LORONG KHATIB KOYAN |
| 50300 | LORONG MAHMOOD |
| 50300 | LORONG MASJID PAKISTAN |
| 50300 | LORONG MEDAN TUANKU (1 – 2) |
| 50300 | LORONG PASAR |
| 50300 | LORONG RAJA ALANG |
| 50300 | LORONG RAJA BOT |
| 50300 | LORONG RAJA MAHADI |
| 50300 | LORONG RAJA MAHMUD |
| 50300 | LORONG RAJA MUDA MUSA (1 – 6) |
| 50300 | LORONG RAJA UDA 1 |
| 50300 | LORONG RAJA UDA 2 |
| 50300 | LORONG TUNKU ABDUL RAHMAN (9,11 & 13) |
| 50300 | LORONG TUNKU ABDUL RAHMAN KANAN |
| 50300 | LORONG TUNKU ABDUL RAHMAN KANAN(1 – 5) |
| 50300 | LORONG YAP AH SHAK |
| 50300 | LORONG ZAINUDDIN |
| 50300 | MENARA KOTA |
| 50300 | SKY RESIDENCES |
| 50300 | WISMA RKT II (JALAN RAJA ABDULLAH) |
| 50350 | BANGUNAN DBKL |
| 50350 | BANGUNAN KUWASA |
| 50350 | BANGUNAN LPPKN |
| 50350 | JALAN 1/64A |
| 50350 | JALAN 2/64 |
| 50350 | JALAN 2/64A |
| 50350 | JALAN 3/64A |
| 50350 | JALAN BELIA |
| 50350 | JALAN BERKEK |
| 50350 | JALAN BRODRICK |
| 50350 | JALAN CHEGAR |
| 50350 | JALAN CHOW KIT |
| 50350 | JALAN CHOW KIT KIRI |
| 50350 | JALAN HAJI TAIB |
| 50350 | JALAN IPOH KECIL |
| 50350 | JALAN LAMAN RAJA LAUT |
| 50350 | JALAN MERBOK |
| 50350 | JALAN MERPATI |
| 50350 | JALAN PUTRA |
| 50350 | JALAN RAHMAT |
| 50350 | JALAN RAJA LAUT |
| 50350 | JALAN SEMARANG |
| 50350 | JALAN SERI AMAR |
| 50350 | JALAN SRI AMAR |
| 50350 | JALAN THAMBOOSAMAY |
| 50350 | JALAN TIONG NAM |
| 50350 | JALAN TONG NAM |
| 50350 | KAMPUNG SEMARANG |
| 50350 | LAMAN RAJA LAUT |
| 50350 | LENGKOK RAJA LAUT |
| 50350 | LORONG CHOW KIT |
| 50350 | LORONG HAJI TAIB (1 – 18) |
| 50350 | LORONG RAHMAT |
| 50350 | LORONG RAJA LAUT |
| 50350 | LORONG RAJA LAUT KECHIL |
| 50350 | LORONG TIONG NAM (1 – 8) |
| 50350 | LORONG TUNKU ABDUL RAHMAN (12,14,16,18) |
| 50350 | LORONG TUNKU ABDUL RAHMAN KIRI (1 – 4) |
| 50350 | MENARA TUN RAZAK |
| 50350 | RESOURCE HOUSE |
| 50350 | THE MALL |
| 50350 | WISMA PKNS |
| 50400 | BALAI ISLAM |
| 50400 | BANGUNAN CITY ONE |
| 50400 | BANGUNAN CITY SQUARE |
| 50400 | BANGUNAN MIDF |
| 50400 | BANGUNAN PNB |
| 50400 | BANGUNAN TABUNG HAJI |
| 50400 | HOSPITAL BESAR KUALA LUMPUR |
| 50400 | HOSPITAL SENTOSA |
| 50400 | INSTITUT JANTONG NEGARA |
| 50400 | INSTITUT JANTUNG NEGARA |
| 50400 | JABATAN LANSKAP NEGARA |
| 50400 | JALAN BATU BATA |
| 50400 | JALAN BIDOR |
| 50400 | JALAN CHEMOR |
| 50400 | JALAN CHEMUR |
| 50400 | JALAN CHERMAI |
| 50400 | JALAN DATO HAJI EUSOFF |
| 50400 | JALAN DATO HJ YUSOF |
| 50400 | JALAN DOKTOR LATIFF |
| 50400 | JALAN DR ABDUL LATIF |
| 50400 | JALAN KAMPAR |
| 50400 | JALAN KINTA |
| 50400 | JALAN LAHAT |
| 50400 | JALAN LUMUT |
| 50400 | JALAN PANGKOR |
| 50400 | JALAN PEKELILING LAMA |
| 50400 | JALAN SAGA |
| 50400 | JALAN SITIAWAN |
| 50400 | JALAN TAIPING |
| 50400 | JALAN TAIPING |
| 50400 | JALAN TUN RAZAK |
| 50400 | KAMPUNG DATO HAJI YUSOF |
| 50400 | KEDUTAAN U.S.A |
| 50400 | KOMPLEKS DAMAI |
| 50400 | LORONG RAJA MUDA |
| 50400 | MENARA AMPANG |
| 50400 | MENARA EMPIRE |
| 50400 | MENARA PJD (JALAN TUN RAZAK) |
| 50400 | MENARA TAN & TAN |
| 50400 | MENARA TOWER G, JALAN TUN RAZAK |
| 50400 | PANGSAPURI THE ORION |
| 50400 | PERPUSTAKAAN NEGARA |
| 50400 | PUSAT DARAH NEGARA |
| 50400 | THE CROWN PRINCESS |
| 50400 | WISMA BERNAMA |
| 50400 | WISMA BERNAMA |
| 50400 | WISMA INDAH, JALAN TUN RAZAK |
| 50400 | WISMA SHL |
| 50400 | YOW CHUAN PLAZA |
| 50450 | AMPANG PARK |
| 50450 | AUSTRALIA HIGT COMMISSION |
| 50450 | BANGUNAN ANGKASA RAYA |
| 50450 | BANGUNAN ANGKASARAYA |
| 50450 | BANGUNAN BSN |
| 50450 | BANGUNAN GETAH ASLI |
| 50450 | BANGUNAN RISDA |
| 50450 | CANGKAT KIA PENG |
| 50450 | CHANKAT KIA PENG |
| 50450 | DESA KUDA LARI |
| 50450 | GLENEAGLES INTAN HOSPITAL |
| 50450 | GREAT EASTERN MALL |
| 50450 | HOLIDAY INN ON THE PARK |
| 50450 | HOLIDAY VILLA |
| 50450 | HOSPITAL GLENEAGLES |
| 50450 | HOTEL NIKKO |
| 50450 | IBU PEJABAT RISDA |
| 50450 | JALAN 1/67B |
| 50450 | JALAN AMPANG |
| 50450 | JALAN AMPANG |
| 50450 | JALAN AMPANG (HINGGA KM 6.5) |
| 50450 | JALAN AMPANG(AFTER NO 185) |
| 50450 | JALAN BINJAI |
| 50450 | JALAN CHANGKAT KIA PENG |
| 50450 | JALAN CONLAY |
| 50450 | JALAN DAMANSARA |
| 50450 | JALAN EATON |
| 50450 | JALAN ETON |
| 50450 | JALAN KIA PENG |
| 50450 | JALAN LIEW WENG CHEE |
| 50450 | JALAN LUMBA KUDA |
| 50450 | JALAN MAYANG |
| 50450 | JALAN MAYANG SARI |
| 50450 | JALAN PADANG TEMBAK |
| 50450 | JALAN PERAK |
| 50450 | JALAN PINANG |
| 50450 | JALAN STONAR |
| 50450 | JALAN STONOR |
| 50450 | JALAN YAP KWAN SENG |
| 50450 | JALAN YAP KWANG SENG |
| 50450 | KAMPUNG BARU |
| 50450 | KAMPUNG BARU SEBERANG |
| 50450 | KEDUTAAN KOREA |
| 50450 | KIA PENG 6 SQUARE |
| 50450 | KLCC |
| 50450 | KOMPLEKS BUDAYA KRAF |
| 50450 | KONDOMINIUM TROIKA 19 |
| 50450 | LEMBAGA GETAH ASLI |
| 50450 | LORONG BINJAI |
| 50450 | LORONG KUDA |
| 50450 | LORONG MAYANG |
| 50450 | LORONG NIBONG |
| 50450 | LORONG STONOR |
| 50450 | LORONG YAP KWAN SENG |
| 50450 | MATIC |
| 50450 | MEGAN EMBASSY |
| 50450 | MENARA BENA |
| 50450 | MENARA GREAT EASTERN |
| 50450 | MENARA LION |
| 50450 | MENARA MAXIS |
| 50450 | MENARA MCIS |
| 50450 | MENARA MNI |
| 50450 | MENARA PERKESO |
| 50450 | MENARA PINANG |
| 50450 | MENARA TR |
| 50450 | MENARA UOA |
| 50450 | PANGSAPURI 157 HAMPSHIRE 1 |
| 50450 | PANGSAPURI VISTA PERMAI |
| 50450 | PERSIARAN HAMPSHIPE |
| 50450 | PERSIARAN HAMPSHIRE |
| 50450 | PERSIARAN KLCC |
| 50450 | PERSIARAN LIDCOL |
| 50450 | PERSIARAN STONOR |
| 50450 | PLAZA AMPANG CITY |
| 50450 | PLAZA AMWALK |
| 50450 | PLAZA MBF |
| 50450 | PLAZA SENTRAL |
| 50450 | RUMAH SABAH |
| 50450 | SUCASA HOTEL |
| 50450 | WISMA 20 PERAK |
| 50450 | WISMA CENTRAL |
| 50450 | WISMA CHINESE CHAMBER |
| 50450 | WISMA DENMARK |
| 50450 | WISMA HONG LEONG |
| 50450 | WISMA MCA |
| 50450 | WISMA SELANGOR DREDGING |
| 50460 | BANGUNAN MACOBA |
| 50460 | BANGUNAN PERANGSANG SEGEMAL |
| 50460 | BUKIT PETALING |
| 50460 | DESA ANGKASARAYA PUKL |
| 50460 | JALAN AKAR |
| 50460 | JALAN BELFIELD |
| 50460 | JALAN BELLAMY |
| 50460 | JALAN BUKIT PETALING |
| 50460 | JALAN CHOO CHENG KHAY |
| 50460 | JALAN GAJUS |
| 50460 | JALAN HOSE |
| 50460 | JALAN ISTANA |
| 50460 | JALAN KAMPUNG ATAP |
| 50460 | JALAN KAMPUNG ATTAP |
| 50460 | JALAN KERAYONG |
| 50460 | JALAN KERAYONG KECIL |
| 50460 | JALAN LAPANGAN TERBANG LAMA |
| 50460 | JALAN MANAU |
| 50460 | JALAN PAOH |
| 50460 | JALAN PERMAI |
| 50460 | JALAN ROBSON |
| 50460 | JALAN ROTAN |
| 50460 | JALAN SOCONY |
| 50460 | JALAN TALLALA |
| 50460 | JALAN TUBA |
| 50460 | JALAN WISMA PUTRA |
| 50460 | KAMPUNG ATTAP |
| 50460 | KAMPUNG BELLAMY |
| 50460 | KAMPUNG DELIMA |
| 50460 | KAMPUNG KERAYONG |
| 50460 | KAMPUNG LOKE YEW |
| 50460 | LENGKOK BELFIELD |
| 50460 | LENGKOK BELLAMY |
| 50460 | LORONG BELFIELD |
| 50460 | LORONG GAJUS |
| 50460 | LORONG KERAYONG |
| 50460 | LORONG PERMAI |
| 50460 | LORONG SYED PUTRA |
| 50460 | LORONG SYED PUTRA KIRI |
| 50460 | PERSIARAN ENDAU |
| 50460 | PERSIARAN INDAH |
| 50460 | PERSIARAN SYED PUTRA |
| 50460 | TAMAN PARK AVENUE |
| 50460 | TAMAN PERSIARAN DESA |
| 50460 | WISMA PUTRA |
| 50470 | BANGUNAN KTMB |
| 50470 | BRICKFIELD |
| 50470 | CENTRAL PLAZA |
| 50470 | HOTEL SUMMER VIEW, KL |
| 50470 | JALAN ANG SENG |
| 50470 | JALAN ANG SENG (1 – 6) |
| 50470 | JALAN ANTHONY |
| 50470 | JALAN BERHALA |
| 50470 | JALAN BRICKFIELD |
| 50470 | JALAN CHAN AH TONG |
| 50470 | JALAN MARSH |
| 50470 | JALAN PADANG BELIA |
| 50470 | JALAN RAKYAT (JALAN TRAVERS) |
| 50470 | JALAN ROZARIO |
| 50470 | JALAN SCOTT |
| 50470 | JALAN STESEN SENTRAL 2 |
| 50470 | JALAN STESEN SENTRAL 5 |
| 50470 | JALAN SULTAN ABDUL SAMAD |
| 50470 | JALAN TEBING |
| 50470 | JALAN THAMBAPILLAI |
| 50470 | JALAN THAMBAPILLAY 1 |
| 50470 | JALAN THAMBIPILLAY |
| 50470 | JALAN THAMBY ABDULLAH |
| 50470 | JALAN THAMBY ABDULLAH (1 – 2) |
| 50470 | JALAN TUN SAMBANTHAN |
| 50470 | JALAN TUN SAMBANTHAN |
| 50470 | JALAN VIVEKANANDA |
| 50470 | KAMPUNG BRICKFIELDS |
| 50470 | KAMPUNG KHATIJAH |
| 50470 | KAMPUNG KSATAM |
| 50470 | KAMPUNG SCOTT |
| 50470 | KAMPUNG SYED PUTRA |
| 50470 | KL SENTRAL |
| 50470 | KUALA LUMPUR SENTRAL |
| 50470 | LENGKOK TUN SAMBANTHAN |
| 50470 | LORONG ABDUL SAMAD |
| 50470 | LORONG BERHALA |
| 50470 | LORONG CHAN AH TONG |
| 50470 | LORONG KERBAU |
| 50470 | LORONG PADANG BELIA |
| 50470 | LORONG SCOTT |
| 50470 | LORONG SULTAN ABDUL SAMAD |
| 50470 | LORONG VIVEKANANDA |
| 50480 | BANGUNAN BANK NEGARA |
| 50480 | BANGUNAN BANK RAKYAT |
| 50480 | BANGUNAN BRITISH COUNCIL |
| 50480 | BANK NEGARA MALAYSIA |
| 50480 | BUKIT AMAN |
| 50480 | BUKIT LEDANG |
| 50480 | BUKIT PERSEKUTUAN (KENNY HILL) |
| 50480 | BUKIT TUNKU |
| 50480 | CANGKAT DAMANSARA |
| 50480 | CANGKAT DUTA |
| 50480 | CANGKAT PERSEKUTUAN |
| 50480 | CANGKAT TUNKU |
| 50480 | CARCOSA SERI NEGARA |
| 50480 | CERUNAN TUNKU |
| 50480 | DALAMAN TUNKU |
| 50480 | DATARAN TUANKU, PERSIARAN TUANKU |
| 50480 | DATARAN TUNKU |
| 50480 | DESA SRI HARTAMAS |
| 50480 | DUTA KENSINGTON |
| 50480 | DUTA TROPIKA |
| 50480 | INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM (IKIM) |
| 50480 | JALAN BUKIT AMAN |
| 50480 | JALAN BUKIT KOTA |
| 50480 | JALAN BUKIT LEDANG |
| 50480 | JALAN BUKIT TRAVERS |
| 50480 | JALAN BUKIT TUNKU (KENNY HILL TIMUR) |
| 50480 | JALAN CANGKAT DAMANSARA |
| 50480 | JALAN CANGKAT PERSEKUTUAN |
| 50480 | JALAN CARRUTHERS |
| 50480 | JALAN CEMERLANG |
| 50480 | JALAN CENDERASARI |
| 50480 | JALAN CENDERAWASIH |
| 50480 | JALAN DAMANSARA |
| 50480 | JALAN DAMANSARA (HINGGA KM 9.5) |
| 50480 | JALAN DATO ONN |
| 50480 | JALAN DESA KIARA 1 |
| 50480 | JALAN DUTA |
| 50480 | JALAN DUTA HARTAMAS |
| 50480 | JALAN DUTA KIARA |
| 50480 | JALAN DUTAMAS |
| 50480 | JALAN DUTAMAS 1 |
| 50480 | JALAN DUTAMAS MELOR |
| 50480 | JALAN GALLAGHER |
| 50480 | JALAN GALLAGRHER |
| 50480 | JALAN GEGAMBIR |
| 50480 | JALAN GEMILANG |
| 50480 | JALAN GIRDLE |
| 50480 | JALAN JOHOR SELATAN |
| 50480 | JALAN KEBUN BUNGA |
| 50480 | JALAN KEDAH |
| 50480 | JALAN KELANTAN |
| 50480 | JALAN KERJA AYER |
| 50480 | JALAN KIARA |
| 50480 | JALAN KIARA 2 |
| 50480 | JALAN KIARA 3 |
| 50480 | JALAN KIARA 5 |
| 50480 | JALAN KIARA 7 |
| 50480 | JALAN KINABALU |
| 50480 | JALAN KOTA |
| 50480 | JALAN LANGGAK DUTA |
| 50480 | JALAN LANGGAK TASEK |
| 50480 | JALAN LANGGAK TUANKU |
| 50480 | JALAN LEDANG |
| 50480 | JALAN LEMBAH |
| 50480 | JALAN LEMBAH DUTA |
| 50480 | JALAN LEMBAH LEDANG |
| 50480 | JALAN LEMBAH TUNKU |
| 50480 | JALAN MAHAMERU |
| 50480 | JALAN MERCHU |
| 50480 | JALAN NEGERI SEMBILAN |
| 50480 | JALAN NUSA |
| 50480 | JALAN PARLIMEN |
| 50480 | JALAN PERDANA |
| 50480 | JALAN PERLIMEN |
| 50480 | JALAN PERLIS |
| 50480 | JALAN PERSEKUTUAN |
| 50480 | JALAN PETALAWATI |
| 50480 | JALAN PUNCAK KIARA (4 – 5) |
| 50480 | JALAN SELANGOR |
| 50480 | JALAN SELANGOR |
| 50480 | JALAN SRI HARTAMAS 1 |
| 50480 | JALAN SULTAN HAJI AHMAD SHAH |
| 50480 | JALAN SULTAN HAJI AHMAD SHAH (JALAN KHIDMAT USAHA) |
| 50480 | JALAN SULTAN MIZAN ZAINAL |
| 50480 | JALAN SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN (JALAN IBADAH)) |
| 50480 | JALAN SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN (JALAN KHIDMAT SETIA) |
| 50480 | JALAN SULTAN SALAHUDDIN |
| 50480 | JALAN SYERS |
| 50480 | JALAN TAMAN DUTA |
| 50480 | JALAN TAMING SARI |
| 50480 | JALAN TANGLIN |
| 50480 | JALAN TANGSI |
| 50480 | JALAN TEMBUSU |
| 50480 | JALAN TEMBUSU SELATAN |
| 50480 | JALAN TEMBUSU UTARA |
| 50480 | JALAN TENGKU AMPUAN |
| 50480 | JALAN TERENGGANU |
| 50480 | JALAN TUN ISMAIL |
| 50480 | JALAN TUNKU |
| 50480 | JALAN TUNKU ABDUL HALIM |
| 50480 | JALAN TUNKU ABDUL HALIM (JALAN DUTA) |
| 50480 | JALAN TUNKU DALAM |
| 50480 | JALAN TUNKU GENTING |
| 50480 | JALAN TUNKU KANAN |
| 50480 | JALAN TUNKU KIRI |
| 50480 | JALAN TUNKU PERTAMA |
| 50480 | JALAN TUNKU PUTERA |
| 50480 | JALAN TUNKU PUTRA |
| 50480 | JALAN TUNKU RENDAH |
| 50480 | JALAN TUNKU SELATAN |
| 50480 | JALAN TUNKU SELEKOH |
| 50480 | JALAN TUNKU TENGAH |
| 50480 | JALAN TUNKU TEPI |
| 50480 | JALAN TUNKU TIMUR |
| 50480 | JALAN TUNKU TINGGI |
| 50480 | JALAN TUNKU UTARA |
| 50480 | KAMPUNG MAXWELL |
| 50480 | KAMPUNG PERTANIAN |
| 50480 | KELOK TUNKU |
| 50480 | KIARA VERVE SUITES |
| 50480 | KIARA VIEW SRI HARTAMAS |
| 50480 | KOMP KERAJAAN JALAN DUTA |
| 50480 | KOMPLEKS DUTA |
| 50480 | KONDOMINIUM 28 MONT KIARA |
| 50480 | KONDOMINIUM CERIAAN KIARA |
| 50480 | LAMAN TUNKU |
| 50480 | LANGGAK TUNKU |
| 50480 | LEBUHRAYA SULTAN ISKANDAR |
| 50480 | LEBUHRAYA SULTAN ISKANDAR (LEBUHRAYA MAHAMERU) |
| 50480 | LEMBAH DUTA |
| 50480 | LENGKONGAN NEGERI SEMBILAN |
| 50480 | LIKU TUNKU |
| 50480 | LINGKUNGAN DUTAMAS |
