集货海运 | 商业海运 | |||
普货海运 | 敏感海运 | 普货海运 | 敏感海运 | |
小于0.3立方 |
首重 RM86 / 0.1立方 续重 RM53/ 0.1立方 |
首重 RM96 /0.1立方 续重 RM75/0.1立方 |
RM 42/ 0.1立方 | RM 50/ 0.1立方 |
大过0.3立方 | RM45.4 / 0.1立方 | RM52.4/0.1立方 | RM41/ 0.1立方 | RM49/0.1立方 |
大过3.0立方 | RM44.4 / 0.1立方 | RM50.2/0.1立方 | RM40 / 0.1立方 | RM47/0.1立方 |
大过5.0立方 | RM43.8 /1立方 | RM49.7/0.1立方 | RM39.5 /0.1立方 | RM46.5/0.1立方 |
大过10立方 | RM43.3/1立方 | RM49.2/0.1立方 | RM39/0.1立方 | RM46/0.1立方 |
包裹收集费 | RM1/包裹 | RM1/包裹 | ||
仓储时效 | 30天 | 7天 | ||
派送时效 | 12-18个工作日 | |||
温馨提醒: | 如有海关严查,天气影响,不可受控的因素,将会导致时效偏差,望顾客谅解 | |||
偏远地区 | 预计5-10个工作日 , 偏远地方收货时效预计需要多5-10工作日 偏远地区列表与收费:https://wp.me/p9zpDk-2gK | |||
最低起运 | 0.1立方 | 0.5立方 | ||
仓储时效逾期 | 1 马币 / 包裹 / 10公斤 / 天 | 5 马币 / 0.1立方 / 天 |
马来西亚 – 西马海运小包 | ||||
|
BBB |
SKYNET |
CITYLINK |
J&T |
首重 3kg |
RM 35 |
RM 40 |
RM 49 |
RM 42 |
续重 1kg |
RM 4.00 |
RM 4.30 |
RM 7.50 |
RM 4.60 |
包裹收集费 |
RM1/包裹 |
|||
派送时效 |
12-18个工作日 |
12-18个工作日 |
12-18个工作日 |
12-18个工作日 |
最低起运 |
3.0kg(可以混2kg的敏感) |
|||
温馨提醒: |
如有海关严查,天气影响,不可受控的因素,将会导致时效偏差,望顾客谅解 因各快递公司对包裹有重量/体积/长度的限制不同,如下单海运小包,包裹长度120公分以上 订单总立方为0.3立方米以上 重量在40公斤以上,我司将会默认以货车进行派送 |